品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 900-950 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,630-1,680 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,510-1,610 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,490-1,560 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 900-950 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,630-1,680 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,510-1,610 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,490-1,560 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
![]() |
![]() |
微信公众号(ccmn_cjys) |
手机网(m.ccmn.cn) |
长江有色金属网官博 |
|
长江有色金属网微信 |
![]() |